Bhai Dooj 2026 Tilak Muhurat: All Indian Cities
Wednesday, 11 November 2026
Updated
Bhai Dooj is on Wednesday, 11 November 2026 in India. Each tilak muhurat below is the aparahna stretch while Dwitiya is running, calculated for that city.
| City | Date | Tilak muhurat (aparahna) | Dwitiya tithi |
|---|---|---|---|
| New Delhi | 11 November | 1:10 PM – 3:20 PM | 10 Nov 2:00 PM – 11 Nov 3:54 PM |
| Mumbai | 11 November | 1:30 PM – 3:46 PM | 10 Nov 2:00 PM – 11 Nov 3:54 PM |
| Kolkata | 11 November | 12:27 PM – 2:41 PM | 10 Nov 2:00 PM – 11 Nov 3:54 PM |
| Chennai | 11 November | 1:02 PM – 3:21 PM | 10 Nov 2:00 PM – 11 Nov 3:54 PM |
| Bengaluru | 11 November | 1:13 PM – 3:32 PM | 10 Nov 2:00 PM – 11 Nov 3:54 PM |
| Hyderabad | 11 November | 1:08 PM – 3:25 PM | 10 Nov 2:00 PM – 11 Nov 3:54 PM |
| Ahmedabad | 11 November | 1:30 PM – 3:43 PM | 10 Nov 2:00 PM – 11 Nov 3:54 PM |
| Pune | 11 November | 1:26 PM – 3:42 PM | 10 Nov 2:00 PM – 11 Nov 3:54 PM |
| Jaipur | 11 November | 1:16 PM – 3:27 PM | 10 Nov 2:00 PM – 11 Nov 3:54 PM |
| Lucknow | 11 November | 12:56 PM – 3:07 PM | 10 Nov 2:00 PM – 11 Nov 3:54 PM |
| Kanpur | 11 November | 12:58 PM – 3:09 PM | 10 Nov 2:00 PM – 11 Nov 3:54 PM |
| Nagpur | 11 November | 1:05 PM – 3:19 PM | 10 Nov 2:00 PM – 11 Nov 3:54 PM |
| Indore | 11 November | 1:17 PM – 3:31 PM | 10 Nov 2:00 PM – 11 Nov 3:54 PM |
| Bhopal | 11 November | 1:11 PM – 3:24 PM | 10 Nov 2:00 PM – 11 Nov 3:54 PM |
| Patna | 11 November | 12:39 PM – 2:51 PM | 10 Nov 2:00 PM – 11 Nov 3:54 PM |
| Vadodara | 11 November | 1:28 PM – 3:42 PM | 10 Nov 2:00 PM – 11 Nov 3:54 PM |
| Surat | 11 November | 1:30 PM – 3:44 PM | 10 Nov 2:00 PM – 11 Nov 3:54 PM |
| Visakhapatnam | 11 November | 12:49 PM – 3:05 PM | 10 Nov 2:00 PM – 11 Nov 3:54 PM |
| Ludhiana | 11 November | 1:15 PM – 3:23 PM | 10 Nov 2:00 PM – 11 Nov 3:54 PM |
| Agra | 11 November | 1:07 PM – 3:18 PM | 10 Nov 2:00 PM – 11 Nov 3:54 PM |
| Nashik | 11 November | 1:26 PM – 3:41 PM | 10 Nov 2:00 PM – 11 Nov 3:54 PM |
| Varanasi | 11 November | 12:48 PM – 3:00 PM | 10 Nov 2:00 PM – 11 Nov 3:54 PM |
| Ranchi | 11 November | 12:39 PM – 2:52 PM | 10 Nov 2:00 PM – 11 Nov 3:54 PM |
| Coimbatore | 11 November | 1:16 PM – 3:36 PM | 10 Nov 2:00 PM – 11 Nov 3:54 PM |
| Kochi | 11 November | 1:19 PM – 3:39 PM | 10 Nov 2:00 PM – 11 Nov 3:54 PM |
| Thiruvananthapuram | 11 November | 1:17 PM – 3:38 PM | 10 Nov 2:00 PM – 11 Nov 3:54 PM |
| Chandigarh | 11 November | 1:11 PM – 3:19 PM | 10 Nov 2:00 PM – 11 Nov 3:54 PM |
| Guwahati | 11 November | 12:13 PM – 2:24 PM | 10 Nov 2:00 PM – 11 Nov 3:54 PM |
| Bhubaneswar | 11 November | 12:38 PM – 2:53 PM | 10 Nov 2:00 PM – 11 Nov 3:54 PM |
| Dehradun | 11 November | 1:06 PM – 3:15 PM | 10 Nov 2:00 PM – 11 Nov 3:54 PM |
| Haridwar | 11 November | 1:06 PM – 3:15 PM | 10 Nov 2:00 PM – 11 Nov 3:54 PM |
| Rishikesh | 11 November | 1:05 PM – 3:14 PM | 10 Nov 2:00 PM – 11 Nov 3:54 PM |
| Ujjain | 11 November | 1:17 PM – 3:30 PM | 10 Nov 2:00 PM – 11 Nov 3:54 PM |
| Amritsar | 11 November | 1:18 PM – 3:26 PM | 10 Nov 2:00 PM – 11 Nov 3:54 PM |
| Jodhpur | 11 November | 1:27 PM – 3:39 PM | 10 Nov 2:00 PM – 11 Nov 3:54 PM |
| Udaipur | 11 November | 1:25 PM – 3:38 PM | 10 Nov 2:00 PM – 11 Nov 3:54 PM |
| Madurai | 11 November | 1:12 PM – 3:32 PM | 10 Nov 2:00 PM – 11 Nov 3:54 PM |
| Mysuru | 11 November | 1:17 PM – 3:36 PM | 10 Nov 2:00 PM – 11 Nov 3:54 PM |
| Mangaluru | 11 November | 1:24 PM – 3:43 PM | 10 Nov 2:00 PM – 11 Nov 3:54 PM |
| Panaji (Goa) | 11 November | 1:27 PM – 3:45 PM | 10 Nov 2:00 PM – 11 Nov 3:54 PM |
| Raipur | 11 November | 12:55 PM – 3:09 PM | 10 Nov 2:00 PM – 11 Nov 3:54 PM |
| Jabalpur | 11 November | 1:01 PM – 3:14 PM | 10 Nov 2:00 PM – 11 Nov 3:54 PM |
| Gwalior | 11 November | 1:07 PM – 3:18 PM | 10 Nov 2:00 PM – 11 Nov 3:54 PM |
| Prayagraj | 11 November | 12:52 PM – 3:04 PM | 10 Nov 2:00 PM – 11 Nov 3:54 PM |
| Meerut | 11 November | 1:08 PM – 3:17 PM | 10 Nov 2:00 PM – 11 Nov 3:54 PM |
| Ghaziabad | 11 November | 1:09 PM – 3:19 PM | 10 Nov 2:00 PM – 11 Nov 3:54 PM |
| Noida | 11 November | 1:09 PM – 3:19 PM | 10 Nov 2:00 PM – 11 Nov 3:54 PM |
| Gurugram | 11 November | 1:11 PM – 3:21 PM | 10 Nov 2:00 PM – 11 Nov 3:54 PM |
| Faridabad | 11 November | 1:10 PM – 3:20 PM | 10 Nov 2:00 PM – 11 Nov 3:54 PM |
| Srinagar | 11 November | 1:18 PM – 3:24 PM | 10 Nov 2:00 PM – 11 Nov 3:54 PM |
| Jammu | 11 November | 1:18 PM – 3:25 PM | 10 Nov 2:00 PM – 11 Nov 3:54 PM |
| Shimla | 11 November | 1:09 PM – 3:17 PM | 10 Nov 2:00 PM – 11 Nov 3:54 PM |
| Gorakhpur | 11 November | 12:46 PM – 2:57 PM | 10 Nov 2:00 PM – 11 Nov 3:54 PM |
| Vijayawada | 11 November | 1:00 PM – 3:17 PM | 10 Nov 2:00 PM – 11 Nov 3:54 PM |
| Tiruchirappalli | 11 November | 1:09 PM – 3:29 PM | 10 Nov 2:00 PM – 11 Nov 3:54 PM |
| Puducherry | 11 November | 1:04 PM – 3:24 PM | 10 Nov 2:00 PM – 11 Nov 3:54 PM |
| Rajkot | 11 November | 1:38 PM – 3:51 PM | 10 Nov 2:00 PM – 11 Nov 3:54 PM |
| Chhatrapati Sambhajinagar | 11 November | 1:20 PM – 3:35 PM | 10 Nov 2:00 PM – 11 Nov 3:54 PM |
| Solapur | 11 November | 1:18 PM – 3:35 PM | 10 Nov 2:00 PM – 11 Nov 3:54 PM |
| Warangal | 11 November | 1:04 PM – 3:20 PM | 10 Nov 2:00 PM – 11 Nov 3:54 PM |
| Bareilly | 11 November | 1:01 PM – 3:11 PM | 10 Nov 2:00 PM – 11 Nov 3:54 PM |
| Ajmer | 11 November | 1:21 PM – 3:32 PM | 10 Nov 2:00 PM – 11 Nov 3:54 PM |
| Mathura | 11 November | 1:08 PM – 3:19 PM | 10 Nov 2:00 PM – 11 Nov 3:54 PM |
| Ayodhya | 11 November | 12:51 PM – 3:02 PM | 10 Nov 2:00 PM – 11 Nov 3:54 PM |
| Jamshedpur | 11 November | 12:36 PM – 2:49 PM | 10 Nov 2:00 PM – 11 Nov 3:54 PM |
| Kozhikode | 11 November | 1:21 PM – 3:40 PM | 10 Nov 2:00 PM – 11 Nov 3:54 PM |
| Tirupati | 11 November | 1:05 PM – 3:24 PM | 10 Nov 2:00 PM – 11 Nov 3:54 PM |
| Imphal | 11 November | 12:04 PM – 2:16 PM | 10 Nov 2:00 PM – 11 Nov 3:54 PM |
| Shillong | 11 November | 12:12 PM – 2:24 PM | 10 Nov 2:00 PM – 11 Nov 3:54 PM |
Times are calculated for each city's coordinates (sunrise and sunset by the upper limb, standard refraction; tithis from the Sun's and Moon's longitudes, sidereal zodiac, Lahiri ayanamsa). Hills, buildings, haze or cloud can move the moment you see the Sun by several minutes, and regional traditions differ, so your family's custom, priest or local panchang comes first. This is traditional information, not advice.
Get your own reading in minutes — free, no download.
Open Navagraha →Navagraha provides Vedic astrology for informational and reflective purposes only; it is not a substitute for professional advice.