Chhath Puja 2026 Arghya Time: All Indian Cities
Sunday, 15 November 2026 and Monday, 16 November 2026
Updated
Sandhya Arghya is on Sunday, 15 November 2026 at sunset and Usha Arghya on Monday, 16 November 2026 at sunrise. Each time below is calculated for that city.
| City | Sandhya Arghya | Sunset | Usha Arghya | Sunrise |
|---|---|---|---|---|
| New Delhi | 15 November | 5:28 PM | 16 November | 6:44 AM |
| Mumbai | 15 November | 6:00 PM | 16 November | 6:46 AM |
| Kolkata | 15 November | 4:53 PM | 16 November | 5:50 AM |
| Chennai | 15 November | 5:39 PM | 16 November | 6:08 AM |
| Bengaluru | 15 November | 5:50 PM | 16 November | 6:19 AM |
| Hyderabad | 15 November | 5:40 PM | 16 November | 6:21 AM |
| Ahmedabad | 15 November | 5:55 PM | 16 November | 6:54 AM |
| Pune | 15 November | 5:57 PM | 16 November | 6:42 AM |
| Jaipur | 15 November | 5:36 PM | 16 November | 6:47 AM |
| Lucknow | 15 November | 5:16 PM | 16 November | 6:26 AM |
| Kanpur | 15 November | 5:19 PM | 16 November | 6:28 AM |
| Nagpur | 15 November | 5:32 PM | 16 November | 6:25 AM |
| Indore | 15 November | 5:43 PM | 16 November | 6:40 AM |
| Bhopal | 15 November | 5:36 PM | 16 November | 6:35 AM |
| Patna | 15 November | 5:01 PM | 16 November | 6:07 AM |
| Vadodara | 15 November | 5:54 PM | 16 November | 6:50 AM |
| Surat | 15 November | 5:57 PM | 16 November | 6:50 AM |
| Visakhapatnam | 15 November | 5:21 PM | 16 November | 6:03 AM |
| Ludhiana | 15 November | 5:29 PM | 16 November | 6:54 AM |
| Agra | 15 November | 5:27 PM | 16 November | 6:39 AM |
| Nashik | 15 November | 5:55 PM | 16 November | 6:44 AM |
| Varanasi | 15 November | 5:10 PM | 16 November | 6:16 AM |
| Ranchi | 15 November | 5:04 PM | 16 November | 6:03 AM |
| Coimbatore | 15 November | 5:55 PM | 16 November | 6:18 AM |
| Kochi | 15 November | 6:00 PM | 16 November | 6:20 AM |
| Thiruvananthapuram | 15 November | 5:59 PM | 16 November | 6:15 AM |
| Chandigarh | 15 November | 5:26 PM | 16 November | 6:50 AM |
| Guwahati | 15 November | 4:34 PM | 16 November | 5:42 AM |
| Bhubaneswar | 15 November | 5:07 PM | 16 November | 5:56 AM |
| Dehradun | 15 November | 5:21 PM | 16 November | 6:44 AM |
| Haridwar | 15 November | 5:21 PM | 16 November | 6:43 AM |
| Rishikesh | 15 November | 5:21 PM | 16 November | 6:43 AM |
| Ujjain | 15 November | 5:42 PM | 16 November | 6:41 AM |
| Amritsar | 15 November | 5:32 PM | 16 November | 6:59 AM |
| Jodhpur | 15 November | 5:48 PM | 16 November | 6:57 AM |
| Udaipur | 15 November | 5:48 PM | 16 November | 6:52 AM |
| Madurai | 15 November | 5:52 PM | 16 November | 6:12 AM |
| Mysuru | 15 November | 5:55 PM | 16 November | 6:21 AM |
| Mangaluru | 15 November | 6:01 PM | 16 November | 6:29 AM |
| Panaji (Goa) | 15 November | 6:02 PM | 16 November | 6:37 AM |
| Raipur | 15 November | 5:22 PM | 16 November | 6:15 AM |
| Jabalpur | 15 November | 5:25 PM | 16 November | 6:24 AM |
| Gwalior | 15 November | 5:28 PM | 16 November | 6:36 AM |
| Prayagraj | 15 November | 5:14 PM | 16 November | 6:20 AM |
| Meerut | 15 November | 5:25 PM | 16 November | 6:43 AM |
| Ghaziabad | 15 November | 5:27 PM | 16 November | 6:43 AM |
| Noida | 15 November | 5:27 PM | 16 November | 6:43 AM |
| Gurugram | 15 November | 5:29 PM | 16 November | 6:45 AM |
| Faridabad | 15 November | 5:28 PM | 16 November | 6:44 AM |
| Srinagar | 15 November | 5:27 PM | 16 November | 7:04 AM |
| Jammu | 15 November | 5:30 PM | 16 November | 7:01 AM |
| Shimla | 15 November | 5:23 PM | 16 November | 6:49 AM |
| Gorakhpur | 15 November | 5:06 PM | 16 November | 6:16 AM |
| Vijayawada | 15 November | 5:33 PM | 16 November | 6:11 AM |
| Tiruchirappalli | 15 November | 5:49 PM | 16 November | 6:11 AM |
| Puducherry | 15 November | 5:43 PM | 16 November | 6:08 AM |
| Rajkot | 15 November | 6:04 PM | 16 November | 7:00 AM |
| Chhatrapati Sambhajinagar | 15 November | 5:49 PM | 16 November | 6:38 AM |
| Solapur | 15 November | 5:50 PM | 16 November | 6:32 AM |
| Warangal | 15 November | 5:35 PM | 16 November | 6:18 AM |
| Bareilly | 15 November | 5:19 PM | 16 November | 6:35 AM |
| Ajmer | 15 November | 5:42 PM | 16 November | 6:51 AM |
| Mathura | 15 November | 5:28 PM | 16 November | 6:41 AM |
| Ayodhya | 15 November | 5:11 PM | 16 November | 6:21 AM |
| Jamshedpur | 15 November | 5:01 PM | 16 November | 5:59 AM |
| Kozhikode | 15 November | 6:00 PM | 16 November | 6:23 AM |
| Tirupati | 15 November | 5:42 PM | 16 November | 6:12 AM |
| Imphal | 15 November | 4:27 PM | 16 November | 5:31 AM |
| Shillong | 15 November | 4:34 PM | 16 November | 5:40 AM |
Times are calculated for each city's coordinates (sunrise and sunset by the upper limb, standard refraction; tithis from the Sun's and Moon's longitudes, sidereal zodiac, Lahiri ayanamsa). Hills, buildings, haze or cloud can move the moment you see the Sun by several minutes, and regional traditions differ, so your family's custom, priest or local panchang comes first. This is traditional information, not advice.
Get your own reading in minutes — free, no download.
Open Navagraha →Navagraha provides Vedic astrology for informational and reflective purposes only; it is not a substitute for professional advice.