Lakshmi Puja Muhurat 2026: All Indian Cities
Sunday, 8 November 2026
Updated
Lakshmi Puja is on Sunday, 8 November 2026. Each time below is the Pradosh Kaal and Vrishabha lagna muhurat during Amavasya, calculated for that city.
| City | Date | Lakshmi Puja muhurat | Pradosh Kaal | Sunset |
|---|---|---|---|---|
| New Delhi | 8 November | 5:55 PM – 7:51 PM | 5:31 PM – 7:55 PM | 5:31 PM |
| Mumbai | 8 November | 6:28 PM – 8:26 PM | 6:02 PM – 8:26 PM | 6:02 PM |
| Kolkata | 8 November | 5:22 PM – 7:20 PM | 4:56 PM – 7:20 PM | 4:56 PM |
| Chennai | 8 November | 6:08 PM – 8:04 PM | 5:40 PM – 8:04 PM | 5:40 PM |
| Bengaluru | 8 November | 6:19 PM – 8:15 PM | 5:51 PM – 8:15 PM | 5:51 PM |
| Hyderabad | 8 November | 6:09 PM – 8:06 PM | 5:42 PM – 8:06 PM | 5:42 PM |
| Ahmedabad | 8 November | 6:23 PM – 8:22 PM | 5:58 PM – 8:22 PM | 5:58 PM |
| Pune | 8 November | 6:25 PM – 8:23 PM | 5:59 PM – 8:23 PM | 5:59 PM |
| Jaipur | 8 November | 6:04 PM – 8:01 PM | 5:40 PM – 8:04 PM | 5:40 PM |
| Lucknow | 8 November | 5:44 PM – 7:40 PM | 5:19 PM – 7:43 PM | 5:19 PM |
| Kanpur | 8 November | 5:47 PM – 7:43 PM | 5:22 PM – 7:46 PM | 5:22 PM |
| Nagpur | 8 November | 6:01 PM – 7:59 PM | 5:35 PM – 7:59 PM | 5:35 PM |
| Indore | 8 November | 6:10 PM – 8:09 PM | 5:45 PM – 8:09 PM | 5:45 PM |
| Bhopal | 8 November | 6:03 PM – 8:01 PM | 5:38 PM – 8:02 PM | 5:38 PM |
| Patna | 8 November | 5:29 PM – 7:26 PM | 5:04 PM – 7:28 PM | 5:04 PM |
| Vadodara | 8 November | 6:23 PM – 8:21 PM | 5:57 PM – 8:21 PM | 5:57 PM |
| Surat | 8 November | 6:26 PM – 8:24 PM | 6:00 PM – 8:24 PM | 6:00 PM |
| Visakhapatnam | 8 November | 5:50 PM – 7:47 PM | 5:23 PM – 7:47 PM | 5:23 PM |
| Ludhiana | 8 November | 5:56 PM – 7:51 PM | 5:33 PM – 7:57 PM | 5:33 PM |
| Agra | 8 November | 5:54 PM – 7:51 PM | 5:30 PM – 7:54 PM | 5:30 PM |
| Nashik | 8 November | 6:23 PM – 8:21 PM | 5:57 PM – 8:21 PM | 5:57 PM |
| Varanasi | 8 November | 5:38 PM – 7:35 PM | 5:13 PM – 7:37 PM | 5:13 PM |
| Ranchi | 8 November | 5:32 PM – 7:31 PM | 5:07 PM – 7:31 PM | 5:07 PM |
| Coimbatore | 8 November | 6:24 PM – 8:20 PM | 5:56 PM – 8:20 PM | 5:56 PM |
| Kochi | 8 November | 6:28 PM – 8:24 PM | 6:00 PM – 8:24 PM | 6:00 PM |
| Thiruvananthapuram | 8 November | 6:27 PM – 8:23 PM | 5:59 PM – 8:23 PM | 5:59 PM |
| Chandigarh | 8 November | 5:53 PM – 7:48 PM | 5:30 PM – 7:54 PM | 5:30 PM |
| Guwahati | 8 November | 5:02 PM – 6:59 PM | 4:37 PM – 7:01 PM | 4:37 PM |
| Bhubaneswar | 8 November | 5:35 PM – 7:33 PM | 5:09 PM – 7:33 PM | 5:09 PM |
| Dehradun | 8 November | 5:49 PM – 7:43 PM | 5:25 PM – 7:49 PM | 5:25 PM |
| Haridwar | 8 November | 5:49 PM – 7:44 PM | 5:25 PM – 7:49 PM | 5:25 PM |
| Rishikesh | 8 November | 5:49 PM – 7:44 PM | 5:25 PM – 7:49 PM | 5:25 PM |
| Ujjain | 8 November | 6:10 PM – 8:09 PM | 5:45 PM – 8:09 PM | 5:45 PM |
| Amritsar | 8 November | 5:59 PM – 7:53 PM | 5:36 PM – 8:00 PM | 5:36 PM |
| Jodhpur | 8 November | 6:17 PM – 8:13 PM | 5:52 PM – 8:16 PM | 5:52 PM |
| Udaipur | 8 November | 6:16 PM – 8:14 PM | 5:51 PM – 8:15 PM | 5:51 PM |
| Madurai | 8 November | 6:21 PM – 8:17 PM | 5:53 PM – 8:17 PM | 5:53 PM |
| Mysuru | 8 November | 6:24 PM – 8:20 PM | 5:56 PM – 8:20 PM | 5:56 PM |
| Mangaluru | 8 November | 6:30 PM – 8:26 PM | 6:02 PM – 8:26 PM | 6:02 PM |
| Panaji (Goa) | 8 November | 6:30 PM – 8:27 PM | 6:03 PM – 8:27 PM | 6:03 PM |
| Raipur | 8 November | 5:50 PM – 7:48 PM | 5:24 PM – 7:48 PM | 5:24 PM |
| Jabalpur | 8 November | 5:53 PM – 7:52 PM | 5:28 PM – 7:52 PM | 5:28 PM |
| Gwalior | 8 November | 5:56 PM – 7:52 PM | 5:31 PM – 7:55 PM | 5:31 PM |
| Prayagraj | 8 November | 5:43 PM – 7:40 PM | 5:18 PM – 7:42 PM | 5:18 PM |
| Meerut | 8 November | 5:53 PM – 7:48 PM | 5:29 PM – 7:53 PM | 5:29 PM |
| Ghaziabad | 8 November | 5:54 PM – 7:50 PM | 5:30 PM – 7:54 PM | 5:30 PM |
| Noida | 8 November | 5:55 PM – 7:51 PM | 5:31 PM – 7:55 PM | 5:31 PM |
| Gurugram | 8 November | 5:56 PM – 7:52 PM | 5:32 PM – 7:56 PM | 5:32 PM |
| Faridabad | 8 November | 5:55 PM – 7:51 PM | 5:31 PM – 7:55 PM | 5:31 PM |
| Srinagar | 8 November | 5:54 PM – 7:47 PM | 5:32 PM – 7:56 PM | 5:32 PM |
| Jammu | 8 November | 5:57 PM – 7:50 PM | 5:34 PM – 7:58 PM | 5:34 PM |
| Shimla | 8 November | 5:51 PM – 7:46 PM | 5:28 PM – 7:52 PM | 5:28 PM |
| Gorakhpur | 8 November | 5:34 PM – 7:30 PM | 5:09 PM – 7:33 PM | 5:09 PM |
| Vijayawada | 8 November | 6:01 PM – 7:58 PM | 5:34 PM – 7:58 PM | 5:34 PM |
| Tiruchirappalli | 8 November | 6:17 PM – 8:13 PM | 5:49 PM – 8:13 PM | 5:49 PM |
| Puducherry | 8 November | 6:12 PM – 8:08 PM | 5:44 PM – 8:08 PM | 5:44 PM |
| Rajkot | 8 November | 6:32 PM – 8:30 PM | 6:06 PM – 8:30 PM | 6:06 PM |
| Chhatrapati Sambhajinagar | 8 November | 6:17 PM – 8:15 PM | 5:51 PM – 8:15 PM | 5:51 PM |
| Solapur | 8 November | 6:19 PM – 8:16 PM | 5:52 PM – 8:16 PM | 5:52 PM |
| Warangal | 8 November | 6:04 PM – 8:01 PM | 5:37 PM – 8:01 PM | 5:37 PM |
| Bareilly | 8 November | 5:47 PM – 7:43 PM | 5:23 PM – 7:47 PM | 5:23 PM |
| Ajmer | 8 November | 6:10 PM – 8:06 PM | 5:45 PM – 8:09 PM | 5:45 PM |
| Mathura | 8 November | 5:55 PM – 7:51 PM | 5:31 PM – 7:55 PM | 5:31 PM |
| Ayodhya | 8 November | 5:39 PM – 7:35 PM | 5:14 PM – 7:38 PM | 5:14 PM |
| Jamshedpur | 8 November | 5:30 PM – 7:28 PM | 5:04 PM – 7:28 PM | 5:04 PM |
| Kozhikode | 8 November | 6:29 PM – 8:25 PM | 6:01 PM – 8:25 PM | 6:01 PM |
| Tirupati | 8 November | 6:10 PM – 8:07 PM | 5:43 PM – 8:07 PM | 5:43 PM |
| Imphal | 8 November | 4:55 PM – 6:53 PM | 4:30 PM – 6:54 PM | 4:30 PM |
| Shillong | 8 November | 5:02 PM – 6:59 PM | 4:37 PM – 7:01 PM | 4:37 PM |
Times follow the traditional Pradosh Kaal and Vrishabha lagna rules, worked out for each city's coordinates. Other almanacs may differ by a few minutes depending on how sunset and the lagna boundary are defined; your family priest's calendar or local tradition comes first. This is traditional astrology, not financial advice.
Lakshmi Puja muhurat 2026Dhanteras 2026: when to buy goldDiwali 2026 for your rashiFestival dates 2026Choghadiya todayPanchang today
Get your own reading in minutes — free, no download.
Open Navagraha →Navagraha provides Vedic astrology for informational and reflective purposes only; it is not a substitute for professional advice.