Karva Chauth 2026 Moonrise: All Indian Cities
Thursday, 29 October 2026
Updated
Karva Chauth is on Thursday, 29 October 2026. Moonrise below is calculated for each city.
| City | Date | Moonrise | Fast begins (sunrise) | Sunset |
|---|---|---|---|---|
| New Delhi | 29 October | 8:12 PM | 6:31 AM | 5:39 PM |
| Mumbai | 29 October | 8:56 PM | 6:37 AM | 6:07 PM |
| Kolkata | 29 October | 7:42 PM | 5:39 AM | 5:01 PM |
| Chennai | 29 October | 8:40 PM | 6:02 AM | 5:43 PM |
| Bengaluru | 29 October | 8:51 PM | 6:12 AM | 5:54 PM |
| Hyderabad | 29 October | 8:37 PM | 6:13 AM | 5:46 PM |
| Ahmedabad | 29 October | 8:47 PM | 6:43 AM | 6:04 PM |
| Pune | 29 October | 8:53 PM | 6:33 AM | 6:03 PM |
| Jaipur | 29 October | 8:23 PM | 6:35 AM | 5:46 PM |
| Lucknow | 29 October | 8:02 PM | 6:14 AM | 5:26 PM |
| Kanpur | 29 October | 8:05 PM | 6:16 AM | 5:29 PM |
| Nagpur | 29 October | 8:25 PM | 6:15 AM | 5:40 PM |
| Indore | 29 October | 8:34 PM | 6:29 AM | 5:51 PM |
| Bhopal | 29 October | 8:26 PM | 6:24 AM | 5:44 PM |
| Patna | 29 October | 7:48 PM | 5:56 AM | 5:10 PM |
| Vadodara | 29 October | 8:47 PM | 6:40 AM | 6:02 PM |
| Surat | 29 October | 8:51 PM | 6:40 AM | 6:05 PM |
| Visakhapatnam | 29 October | 8:16 PM | 5:55 AM | 5:27 PM |
| Ludhiana | 29 October | 8:11 PM | 6:39 AM | 5:41 PM |
| Agra | 29 October | 8:13 PM | 6:26 AM | 5:37 PM |
| Nashik | 29 October | 8:50 PM | 6:35 AM | 6:02 PM |
| Varanasi | 29 October | 7:58 PM | 6:04 AM | 5:19 PM |
| Ranchi | 29 October | 7:53 PM | 5:52 AM | 5:12 PM |
| Coimbatore | 29 October | 8:58 PM | 6:13 AM | 5:59 PM |
| Kochi | 29 October | 9:04 PM | 6:15 AM | 6:02 PM |
| Thiruvananthapuram | 29 October | 9:04 PM | 6:11 AM | 6:01 PM |
| Chandigarh | 29 October | 8:08 PM | 6:35 AM | 5:38 PM |
| Guwahati | 29 October | 7:19 PM | 5:30 AM | 4:43 PM |
| Bhubaneswar | 29 October | 7:59 PM | 5:47 AM | 5:14 PM |
| Dehradun | 29 October | 8:04 PM | 6:30 AM | 5:33 PM |
| Haridwar | 29 October | 8:04 PM | 6:29 AM | 5:33 PM |
| Rishikesh | 29 October | 8:03 PM | 6:28 AM | 5:33 PM |
| Ujjain | 29 October | 8:33 PM | 6:30 AM | 5:51 PM |
| Amritsar | 29 October | 8:13 PM | 6:44 AM | 5:44 PM |
| Jodhpur | 29 October | 8:37 PM | 6:45 AM | 5:58 PM |
| Udaipur | 29 October | 8:38 PM | 6:40 AM | 5:57 PM |
| Madurai | 29 October | 8:56 PM | 6:07 AM | 5:55 PM |
| Mysuru | 29 October | 8:57 PM | 6:16 AM | 5:59 PM |
| Mangaluru | 29 October | 9:03 PM | 6:23 AM | 6:05 PM |
| Panaji (Goa) | 29 October | 9:01 PM | 6:30 AM | 6:07 PM |
| Raipur | 29 October | 8:14 PM | 6:05 AM | 5:29 PM |
| Jabalpur | 29 October | 8:16 PM | 6:13 AM | 5:34 PM |
| Gwalior | 29 October | 8:15 PM | 6:24 AM | 5:38 PM |
| Prayagraj | 29 October | 8:02 PM | 6:09 AM | 5:24 PM |
| Meerut | 29 October | 8:09 PM | 6:29 AM | 5:36 PM |
| Ghaziabad | 29 October | 8:11 PM | 6:30 AM | 5:38 PM |
| Noida | 29 October | 8:12 PM | 6:30 AM | 5:38 PM |
| Gurugram | 29 October | 8:13 PM | 6:31 AM | 5:40 PM |
| Faridabad | 29 October | 8:12 PM | 6:30 AM | 5:38 PM |
| Srinagar | 29 October | 8:05 PM | 6:47 AM | 5:41 PM |
| Jammu | 29 October | 8:09 PM | 6:45 AM | 5:43 PM |
| Shimla | 29 October | 8:05 PM | 6:34 AM | 5:36 PM |
| Gorakhpur | 29 October | 7:52 PM | 6:04 AM | 5:16 PM |
| Vijayawada | 29 October | 8:30 PM | 6:04 AM | 5:38 PM |
| Tiruchirappalli | 29 October | 8:52 PM | 6:06 AM | 5:52 PM |
| Puducherry | 29 October | 8:44 PM | 6:03 AM | 5:46 PM |
| Rajkot | 29 October | 8:57 PM | 6:49 AM | 6:12 PM |
| Chhatrapati Sambhajinagar | 29 October | 8:44 PM | 6:28 AM | 5:56 PM |
| Solapur | 29 October | 8:47 PM | 6:24 AM | 5:56 PM |
| Warangal | 29 October | 8:31 PM | 6:09 AM | 5:41 PM |
| Bareilly | 29 October | 8:04 PM | 6:22 AM | 5:30 PM |
| Ajmer | 29 October | 8:29 PM | 6:39 AM | 5:51 PM |
| Mathura | 29 October | 8:14 PM | 6:28 AM | 5:38 PM |
| Ayodhya | 29 October | 7:57 PM | 6:09 AM | 5:21 PM |
| Jamshedpur | 29 October | 7:51 PM | 5:48 AM | 5:09 PM |
| Kozhikode | 29 October | 9:03 PM | 6:18 AM | 6:03 PM |
| Tirupati | 29 October | 8:42 PM | 6:06 AM | 5:46 PM |
| Imphal | 29 October | 7:13 PM | 5:19 AM | 4:36 PM |
| Shillong | 29 October | 7:20 PM | 5:29 AM | 4:43 PM |
Moonrise is calculated for each city's coordinates (upper limb, standard refraction). Hills, buildings, haze or cloud can delay the first sighting by several minutes, so treat the time as the earliest moment. Follow your family's custom and your priest's calendar. This is traditional astrology and observance, not medical advice: anyone who should not fast (pregnancy, illness, medication) should not feel obliged to.
Karva Chauth 2026 moonriseKundli matching for twoLakshmi Puja muhurat 2026Dhanteras 2026Mercury retrograde 2026Festival dates 2026
Get your own reading in minutes — free, no download.
Open Navagraha →Navagraha provides Vedic astrology for informational and reflective purposes only; it is not a substitute for professional advice.